Fra juni til november afholdes online seminarer, her forlader jeg den lange liste næsten fuldstændig og med en grov oversættelse:
Cadastre og territorial udvikling (12)
Jul 1, 2009 9: 00 AM | Et kig på regeringen |
Jul 15, 2009 9: 00 AM | Base of urban maps, City of Prague |
Sep 9, 2009 9: 00 AM | Forberedelse af masterplaner ved hjælp af basiskort |
Sep 23, 2009 9: 00 AM | 3D City GIS |
Okt 7, 2009 9: 00 AM | Vedligeholdelse af det offentlige rum, rumlige oplysninger til kapitalforvaltning |
Okt 21, 2009 9: 00 AM | Fast ejendom og GIS: Vis mig pengene! |
Okt 28, 2009 9: 00 AM | Integrering af geospatial information i et forretningsmiljø |
Nov 4, 2009 9: 00 AM | Brug af ESRI GIS data i et ingeniørmiljø |
Nov 11, 2009 9: 00 AM | ESRI information gearing i en Bentley line engineering workflow |
Nov 18, 2009 9: 00 AM | Brug af modelleringsteknologi til at designe, skabe og ændre mere effektivt |
Nov 25, 2009 9: 00 AM | Anvendelse af GIS-data på Radar-Video kort |
Jul 29, 2009 9: 00 AM | Sikre nøjagtighed og nøjagtighed ved registrering af kort og kadastral implementering |
Geospatial (3)
Okt 8, 2009 10: 00 AM | Bentley Geospatial Server V8i, opdatering |
Jul 1, 2009 10: 00 AM | En introduktion til Bentley Geo Web Solutions V8i |
Jul 23, 2009 9: 00 AM | Bentley Geo Web Udgiver V8i, opdatering |
Kortlægning (3)
Sep 30, 2009 10: 00 AM | Bentley PowerMap Field V8i, opdatering |
Okt 1, 2009 10: 00 AM | Bentley Map V8i og Bentley PowerMap V8i, opdatering |
Okt 7, 2009 8: 00 AM | Bentley Cadastre V8i, opdatering |
Microstation generelt (6)
Jul 28, 2009 8: 00 AM | Opdag den nye værdi i MicroStation V8i (SELECT 1-serien) |
Sep 3, 2009 8: 00 AM | Design og dokumentation med iboende georeference |
Sep 15, 2009 8: 00 AM | Oprettelse af projekter, opnåelse af visualisering og med luksuriøs interaktiv rendering |
Okt 1, 2009 8: 00 AM | Forbedret ydeevne med integreret Print Organizer på Microstation |
Okt 22, 2009 8: 00 AM | Forbedre produktiviteten med arbejdsgange, der består af interaktionen mellem dynamiske tegninger |
Nov 5, 2009 8: 00 AM | Arbejdsstrømme med intuitivt design og hurtig prototype modellering i Microstation V8i |
Veje og transport (16)
Arkitektur og konstruktion (16)
Strukturelt design (8)
Jul 1, 2009 8: 00 AM | Integreret strukturel model |
Jul 23, 2009 8: 00 AM | ProStructures |
Sep 10, 2009 8: 00 AM | Bentley Structural |
Sep 16, 2009 10: 00 AM | Bentley AutoPIPE |
Sep 23, 2009 8: 00 AM | STAAD.Pro Byg 05 - Hvad er nyt |
Sep 24, 2009 10: 00 AM | RAM strukturelle system |
Okt 21, 2009 10: 00 AM | RAM-koncept |
Nov 4, 2009 8: 00 AM | ProStructures |
Design af broer (5)
Jul 2, 2009 9: 00 AM | Broinformationsmodellering |
Jul 16, 2009 9: 00 AM | RM Bridge Wind Analysis |
Jul 30, 2009 9: 00 AM | Tilnærmelse til modellering af jord-strukturinteraktion for bor ed Shaft Foundations Når du bruger LEAP RC-Pier |
Sep 8, 2009 9: 00 AM | Implementering af Bentley Bridge Key Load Rating Suite på Missouri DOT |
Tilgængelig nu | Offentlige private partnerskaber - ejer, konsulent og entreprenørperspektiv |
Derudover er der andre seminarer som:
- Servicenetværk (18)
- Hydrosanitært design (18)
- Design og styring af industrianlæg (11)
- Generering af energi (10)
- Minedrift og metaller (8)
- ProjectWise integration (7)
- Elektromekaniske systemer (6)
- Uddannelse (4)